Cooking: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
</div> | </div> | ||
The Wasteland does not forgive empty stomachs. A good cook can turn irradiated meat, brahmin milk, razorgrain flour, scavenged cookware, and a hot plate into meals that keep a settlement moving | The Wasteland does not forgive empty stomachs. A good cook can turn irradiated meat, brahmin milk, razorgrain flour, scavenged cookware, and a hot plate into meals that keep a settlement moving. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Latest revision as of 18:16, 9 July 2026
- Cooking * Recipes, Ingredients & Kitchen Equipment *
The Wasteland does not forgive empty stomachs. A good cook can turn irradiated meat, brahmin milk, razorgrain flour, scavenged cookware, and a hot plate into meals that keep a settlement moving.
Cooking Basics
Most finished meals are made with a microwave or compatible cooking machine using the listed solid ingredients and reagent units. Some raw meats can also be cooked by heating them directly.
| Method | Use | Notes |
|---|---|---|
| Microwave cooking | Combines solids and reagents into complete meals. | Recipe time is listed in seconds. Wrong or incomplete inputs produce bad food. |
| Direct heat cooking | Cooks raw steaks, cutlets, claws, morsels, and similar meat items. | Construction graphs use 305 K minimum heat and play a sizzle sound when complete. |
| Reagent prep | Makes doughs, batter, cheese, butter, jams, and pickles. | Some recipes create physical items; jams and pickles create reagents. |
| Slicing | Turns loaves, pizzas, cakes, and other foods into portions. | Use a valid cutting tool such as a kitchen knife or butcher's cleaver. |
Base Ingredients
These are the prep recipes that feed the rest of the kitchen.
| Product | Ingredients | Notes |
|---|---|---|
| Cheese | Brahmin Milk (40u) + Enzyme (5u catalyst) | Creates one cheese item. |
| Dough | Razorgrain Flour Extract (15u) + Water (10u) | Creates standard dough. |
| Cornmeal Dough | Maize Extract (15u) + Water (10u) | Used for cornbread and tortillas. |
| Cake Batter | Razorgrain Flour Extract (15u) + Egg (12u) + Sugar (5u) | Bakes into plain cake. |
| Butter | Brahmin Milk (30u) + Table Salt (5u catalyst) | Creates one stick of butter. |
| Pie Dough | Razorgrain Flour Extract (15u) + Egg (12u) + Table Salt (5u) | Used for pies and tarts. |
| Meatball | N14 irradiated animal proteins (5u) + Egg (6u) | Creates one meatball. |
Preserves & Pickles
Jams require heat at 354 K / 80 deg C minimum. Pickles require heat at 304 K / 30 deg C minimum.
| Product | Ingredients | Yield |
|---|---|---|
| Agave Jam | Agave Nectar Extract (1u) + Sugar (1u) | 2u |
| Blackberry Jam | Blackberry Extract (1u) + Sugar (1u) | 2u |
| Broc Jam | Broc Extract (1u) + Sugar (1u) | 2u |
| Cactus Jam | Cactus Water Extract (1u) + Sugar (1u) | 2u |
| Multifruit Jam | Mutfruit Extract (1u) + Sugar (1u) | 2u |
| Prickly Pear Jam | Prickly Pear Fruit Extract (1u) + Sugar (1u) | 2u |
| Starlight Jam | Starlight Berry Extract (1u) + Sugar (1u) | 2u |
| Tarberry Jam | Tarberry Extract (1u) + Sugar (1u) | 2u |
| Pickled Cabbage | Cabbage Extract (1u) + Table Salt (1u) + Water (1u) | 3u |
| Pickled Carrots | Carrot Extract (1u) + Table Salt (1u) + Water (1u) | 3u |
| Pickled Corn | Maize Extract (1u) + Table Salt (1u) + Water (1u) | 3u |
| Pickled Jalapenos | Glowpepper Extract (1u) + Table Salt (1u) + Water (1u) | 3u |
| Pickled Onions | Pinyon Extract (1u) + Table Salt (1u) + Water (1u) | 3u |
Cooked Meat
Raw meat recipes are simple: cook the listed raw meat directly or use the microwave recipe. Most steaks take 15 seconds; cutlets take 5 seconds.
| Product | Ingredient | Time |
|---|---|---|
| Irradiated Meat | Raw irradiated meat | 15s |
| Brahmin Steak / Cutlet | Raw brahmin steak or raw brahmin cutlet | 15s / 5s |
| Bighorner Steak / Cutlet | Raw bighorner steak or raw bighorner cutlet | 15s / 5s |
| Radstag Steak / Cutlet | Raw radstag steak or raw radstag cutlet | 15s / 5s |
| Radhog Steak / Cutlet | Raw radhog meat or raw radhog cutlet | 15s / 5s |
| Yao-Guai Steak / Cutlet | Raw Yao-Guai meat or raw yao-guai cutlet | 15s / 5s |
| Radchicken Steak / Cutlet | Raw radchicken meat or raw radchicken cutlet | 15s / 5s |
| Radscorpion Steak / Cutlet | Raw radscorpion meat or raw radscorpion cutlet | 15s / 5s |
| Gecko Steak | Raw gecko meat | 15s |
| Fire Gecko Steak | Raw fire gecko meat | 15s |
| Golden Gecko Steak | Raw golden gecko meat | 15s |
| Pigrat Steak | Raw pigrat meat | 15s |
| Iguana | Raw iguana | 15s |
| Squirrel Bits | Raw squirrel bits | 15s |
| Mirelurk Claw | Raw mirelurk claw | 15s |
| Radlurk Claw | Raw radlurk claw | 15s |
| Radroach Fillet | Raw radroach fillet | 15s |
| Boiled Radscorpion Leg | Raw radscorpion leg + Water (15u) | 20s |
Bread, Dough & Pizza
| Product | Ingredients | Time |
|---|---|---|
| Bun | Dough Slice (1) | 5s |
| Bread | Dough (1) | 10s |
| Banana Bread | Dough (1) + Banana (1) | 15s |
| Cornbread | Cornmeal Dough (1) | 10s |
| Cream Cheese Bread | Dough (1) + Cheese Wedge (2) + Brahmin Milk (5u) | 15s |
| Meat Bread | Dough (1) + Raw Rad Cutlet (2) + Cheese Wedge (2) | 15s |
| Radroll | Dough (1) + Raw Radroach Fillet (1) | 15s |
| Scorpion Bread | Dough (1) + Raw Radscorpion Leg (2) + Cheese Wedge (2) | 15s |
| Tofu Bread | Dough (1) + Tofu (1) | 15s |
| Baguette | Dough (1) + Table Salt (5u) + Black Pepper (5u) | 15s |
| Buttered Toast | Bread Slice (1) + Butter (1) | 5s |
| French Toast | Bread Slice (1) + Brahmin Milk (5u) + Egg (12u) | 5s |
| Garlic Bread Slice | Bread Slice (1) + Garlic (1) + Butter (1) | 5s |
| Two Slice | Bread Slice (2) + Wine (5u) | 5s |
| Margherita Pizza | Flat Dough (1) + Cheese Wedge (1) + Wild Tato (4) | 30s |
| Mushroom Pizza | Flat Dough (1) + Cave Fungus (5) | 30s |
| Meat Pizza | Flat Dough (1) + Raw Irradiated Meat (3) + Cheese Wedge (1) + Wild Tato (1) | 30s |
| Vegetable Pizza | Flat Dough (1) + Wild Onion (1) + Wild Carrot (1) + Wild Maize (1) + Wild Tato (1) | 30s |
Burgers & Sandwiches
Most burger recipes accept either an N14 bun or a standard bread bun where the repo defines duplicates.
| Product | Ingredients | Time |
|---|---|---|
| Plain Burger | Bun (1) + Raw Irradiated Meat (1) or generic Meat (1) | 10s |
| Cheeseburger | Bun (1) + Meat (1) + Cheese Wedge (1) | 10s |
| Bacon Burger | Bun (1) + Bacon (1) + Cheese Wedge (2) | 10s |
| Bearger | Bun (1) + Raw Yao-Guai Meat (1) | 10s |
| Big Bite Burger | Bun (1) + Meat (2) + Cheese Wedge (1) + Wild Tato (1) + Red Onion Slice (2) | 15s |
| Super Bite Burger | Bun (1) + Meat (2) + Cheese Wedge (2) + Wild Tato (2) + Egg (2) + Table Salt (5u) | 25s |
| Chicken Sandwich | Bun (1) + Raw Radchicken Meat (1) or Chicken Meat (1) + Mayo (5u) | 10s |
| Crab Burger | Bun (1) + Raw Mirelurk Claw (2) | 10s |
| Fillet-o-Carp Burger | Bun (1) + Fish Meat (1) + Cheese Wedge (1) | 10s |
| Five Alarm Burger | Bun (1) + Meat (1) + Wild Glowpepper (3) | 10s |
| McGuffin | Bun (1) + Cheese Wedge (1) + Chicken Egg (2) | 10s |
| BBQ Rib Sandwich | Bun (1) + BBQ Ribs (1) + Red Onion Slice (1) | 10s |
| Rat Burger | Bun (1) + Rat Meat (1) | 10s |
| Tofu Burger | Bun (1) + Tofu Slice (1) | 10s |
| Duck Sandwich | Bun (1) + Duck Meat (1) | 10s |
| Appendix Burger | Bun (1) + Appendix (1) | 10s |
| Brain Burger | Bun (1) + Brain (1) | 10s |
Noodles, Rice & Bowls
| Product | Ingredients | Time |
|---|---|---|
| Boiled Spaghetti | Butter (1) + Razorgrain Extract (15u) + Egg (6u) | 15s |
| Pasta Tomato | Boiled Spaghetti (1) + Wild Tato (2) | 10s |
| Butter Noodles | Boiled Spaghetti (1) + Butter (1) | 10s |
| Chow Mein | Boiled Spaghetti (1) + Wild Onion (1) + Wild Carrot (1) + Wild Maize (1) + Chicken Egg (1) | 10s |
| Oatmeal | Big Bowl (1) + Oats (15u) + Water (10u) | 15s |
| Boiled Rice | Big Bowl (1) + Rice (15u) + Water (10u) | 15s |
| Rice Pudding | Big Bowl (1) + Rice (15u) + Brahmin Milk (10u) + Sugar (5u) | 15s |
| Roadkill Rice | Boiled Rice (1) + Raw Rad Cutlet (3) | 15s |
| Black-Eyed Gumbo | Boiled Rice (1) + Raw Rad Cutlet (3) + Wild Glowpepper (2) | 15s |
| Egg-Fried Rice | Boiled Rice (1) + Chicken Egg (1) + Wild Carrot (1) | 15s |
Soups & Salads
| Product | Ingredients | Time |
|---|---|---|
| Bisque | Big Bowl (1) + Wild Tato (1) + Cave Fungus (1) + Fish Meat (1) + Water (10u) | 10s |
| Nettle Soup | Big Bowl (1) + Nettle (1) + Wild Tato (1) + Water (10u) + Egg (6u) | 10s |
| Eyeball Soup | Big Bowl (1) + Eyes (1) + Wild Carrot (1) + Wild Tato (1) + Water (10u) | 10s |
| Onion Soup | Big Bowl (1) + Red Onion Slice (5) + Cheese Wedge (1) + Water (10u) | 10s |
| Mushroom Soup | Big Bowl (1) + Cave Fungus (2) + Water (5u) + Brahmin Milk (5u) | 10s |
| Stew | Big Bowl (1) + Raw Rad Cutlet (3) + Wild Tato (1) + Wild Onion (1) + Cave Fungus (1) + Water (10u) | 10s |
| Tato Soup | Big Bowl (1) + Wild Tato (2) + Water (10u) | 10s |
| Bloodtato Soup | Big Bowl (1) + Wild Tato (2) + Blood (50u) | 10s |
| Mutie Soup | Big Bowl (1) + Raw Radscorpion Leg (2) + Soy Sauce (5u) | 10s |
| Vegetable Soup | Big Bowl (1) + Wild Maize (1) + Wild Carrot (1) + Wild Tato (1) + Wild Onion (1) + Water (5u) | 10s |
| Hot Chili | Big Bowl (1) + Wild Glowpepper (1) + Raw Rad Cutlet (1) + Red Onion Slice (1) + Wild Tato (1) | 20s |
| Herb Salad | Big Bowl (1) + Wild Broc Flower (3) + Wild Mutfruit (1) | 5s |
| Coleslaw | Big Bowl (1) + Wild Onion (1) + Wild Cabbage (1) + Vinaigrette (5u) | 5s |
| Caesar Salad | Big Bowl (1) + Red Onion Slice (1) + Bread Slice (1) + Cheese Wedge (1) + Wild Cabbage (1) + Olive Oil (5u) | 5s |
| Kimchi Salad | Big Bowl (1) + Carrot (1) + Cabbage (1) + Garlic (1) + Vinegar (5u) | 5s |
| Fruit Salad | Big Bowl (1) + Orange (1) + Apple (1) + Grapes (1) + Watermelon Slice (2) | 5s |
| Jungle Salad | Big Bowl (1) + Banana (1) + Apple (1) + Grapes (1) + Watermelon Slice (2) | 5s |
Pies, Sweets & Baking
| Product | Ingredients | Time |
|---|---|---|
| Mutfruit Pie | Pie Dough (1) + Wild Mutfruit (3) + Tin Plate (1) | 15s |
| Baklava | Pie Dough (1) + Wild Pinyon Nuts (1) + Tin Plate (1) | 15s |
| Blackberry Pie | Pie Dough (1) + Wild Blackberries (3) + Tin Plate (1) | 15s |
| Meat Pie | Pie Dough (1) + Raw Irradiated Meat (3) + Tin Plate (1) | 15s |
| Chocolate Lava Tart | Pie Dough (1) + Chocolate Bar (3) + Tin Plate (1) + Sugar (5u) + Milk (5u) | 15s |
| Plain Cake | Cake Batter (1) | 15s |
| Mutfruit / Carrot / Tarberry Cake | Plain Cake (1) + Fruit or vegetable (3) | 5s |
| Cheese Cake | Plain Cake (1) + Cheese Wedge (3) + Cream (10u) | 5s |
| Pumpkin Cake | Plain Cake (1) + Pumpkin (1) | 5s |
| Birthday Cake | Plain Cake (1) + Cream (5u) | 5s |
| Chocolate Cake | Plain Cake (1) + Chocolate Bar (2) | 5s |
| Brain Cake | Plain Cake (1) + Brain (1) | 15s |
| Pancake | Razorgrain Extract (5u) + Brahmin Milk (5u) + Egg (6u) | 5s |
| Tarberry Pancake | Tarberries (2) + Razorgrain Extract (5u) + Brahmin Milk (5u) + Egg (6u) | 5s |
| Waffle | Razorgrain Extract (5u) + Brahmin Milk (5u) + Egg (6u) + Soda Water (5u) | 10s |
| Soy Waffle | Razorgrain Extract (5u) + Soy Milk (5u) + Egg (6u) + Soda Water (5u) | 10s |
| Cookie | Butter (1) + Chocolate Bar (1) + Razorgrain Extract (5u) + Sugar (5u) | 5s |
| Sugar Cookie | Butter (1) + Razorgrain Extract (5u) + Sugar (10u) | 5s |
| Raisin Cookie | Raisins (1) + Razorgrain Extract (5u) + Sugar (5u) | 5s |
| Oatmeal Cookie | Butter (1) + Oats (5u) + Sugar (5u) | 5s |
| Brownie Batch | Butter (2) + Chocolate Bar (2) + Chicken Egg (3) + Razorgrain Extract (15u) + Sugar (30u) | 25s |
| Cannabis Brownie Batch | Cannabis Butter (2) + Chocolate Bar (2) + Chicken Egg (3) + Razorgrain Extract (15u) + Sugar (30u) | 25s |
Other Meals
| Product | Ingredients | Time |
|---|---|---|
| Onion Rings | Red Onion Slice (1) | 15s |
| Popcorn | Wild Maize (1) | 20s |
| Cuban Carp | Dough (1) + Cheese Wedge (2) + Wild Glowpepper (1) + Fish Meat (2) | 15s |
| Sashimi | Fish Meat (2) + Table Salt (1u) | 15s |
| Loaded Baked Potato | Wild Tato (1) + Cheese Wedge (1) | 15s |
| Fries | Wild Tato (1) + Table Salt (5u) | 15s |
| Cheesy Fries | Wild Tato (1) + Cheese Wedge (1) + Table Salt (5u) | 15s |
| Carrot Fries | Wild Carrot (1) + Table Salt (5u) | 15s |
| Dumplings | Dough Slice (3) + Water (10u) + Uncooked Animal Proteins (6u) | 15s |
| Queso | Wild Glowpepper (1) + Cheese Wedge (2) + Black Pepper (5u) | 15s |
| BBQ Ribs | Raw Bighorner Steak (2) + Kebab Skewer (1) + BBQ Sauce (5u) | 15s |
| Enchiladas | Raw Gecko Meat (1) + Wild Glowpepper (2) + Wild Maize (1) | 20s |
| Meat Kebab | Raw Rad Cutlet (3) + Kebab Skewer (1) | 5s |
| Snake Kebab | Snake Meat (1) + Kebab Skewer (1) + Wine (5u) | 15s |
| Soft Taco | Dough Slice (1) + Wild Tato (1) + Red Onion Slice (2) + Cheese Wedge (1) + Raw Rad Cutlet (1) | 10s |
| Chevre Chaud | Chevre Disk (1) + Baguette Slice (1) | 5s |
| Cannabis Butter | Butter (1) + Cannabis Leaves (6) | 15s |
| Corn in Butter | Wild Maize (1) + Plate (1) + Butter (1) | 10s |
Tacos
| Product | Ingredients | Time |
|---|---|---|
| Taco Shell | Flattened Tortilla Dough (1) | 5s |
| Meat Taco | Taco Shell (1) + Raw Rad Cutlet (1) + Cheese Wedge (1) | 10s |
| Chicken Taco | Taco Shell (1) + Raw Radchicken Meat (1) + Cheese Wedge (1) | 10s |
| Fish Taco | Taco Shell (1) + Fish Meat (1) + Red Onion Slice (2) + Wild Tato (1) + Wild Cabbage (1) | 10s |
| Rat Taco | Taco Shell (1) + Cheese Wedge (1) + Rat Meat (1) | 10s |
| Meat Taco Supreme | Taco Shell (1) + Cheese Wedge (1) + Raw Rad Cutlet (1) + Wild Tato (1) + Wild Cabbage (1) + Red Onion Slice (2) | 10s |
| Chicken Taco Supreme | Taco Shell (1) + Cheese Wedge (1) + Raw Radchicken Meat (1) + Wild Tato (1) + Wild Cabbage (1) + Red Onion Slice (2) | 10s |
Kitchen Equipment
Kitchen tools are printed from the N14 Kitchen lathe category.
| Item | Materials | Purpose |
|---|---|---|
| Butcher's Cleaver | 300 Steel + 50 Plastic | Heavy cutting and butchery tool. |
| Kitchen Knife | 200 Steel + 50 Plastic | General food slicing tool. |
| Mug / Metal Mug | 100 Glass / 100 Steel | Drink containers. |
| Drinking Glass / Shot Glass / Coupe Glass | 100 Glass | Drink service. |
| Plate / Small Plate | 100 Glass / 50 Glass | Meal plating. |
| Plastic Plate / Small Plastic Plate | 100 Plastic / 50 Plastic | Cheap meal plating. |
| Big Bowl | 100 Glass | Required for soups, salads, rice, and oatmeal. |
| Tin Plate | 100 Steel | Required for pies and tarts. |
| Kebab Skewer | 100 Steel | Required for kebabs and BBQ ribs. |
| Cookpot | 100 Steel | Wasteland cooking vessel. |
| Coffeepot | 100 Steel | Beverage prep. |
| Plant Bag | 300 Cloth | Carries harvested produce. |
Quick Reference
| Need | Fast Path |
|---|---|
| Bread supply | Razorgrain Flour Extract + Water -> Dough -> Bread; slice for toast, burgers, and sandwiches. |
| Burger line | Make buns from dough slices, then add meat and toppings. |
| Pizza line | Use flat dough, then add toppings; all listed pizzas take 30 seconds. |
| Soup kitchen | Print big bowls, keep water or milk on hand, and stock common vegetables. |
| Dessert prep | Make cake batter and pie dough first; most decorated cakes use a finished plain cake as the base. |
| Preserving produce | Mix fruit/plant extracts with sugar for jam, or vegetable extracts with salt and water for pickles. |
| ◈ Crafting & Production ◈ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crafting Hub | Bartending | Botany | Cooking | Blueprints | Materials | Medicine |