Bartending: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 79: | Line 79: | ||
== Wasteland Stock Drinks == | == Wasteland Stock Drinks == | ||
These are bottled or premade drinks | These are bottled or premade drinks entities and reagents. Most bottles hold '''50u'''. | ||
{| class="wikitable" style="background:#141414; color:#d0d0d0; border:1px solid #aa44aa; width:100%;" | {| class="wikitable" style="background:#141414; color:#d0d0d0; border:1px solid #aa44aa; width:100%;" | ||
| Line 118: | Line 118: | ||
== Alcohol Stock == | == Alcohol Stock == | ||
These | These alcohol reagents inherit the behavior of their base alcohol families. | ||
{| class="wikitable" style="background:#141414; color:#d0d0d0; border:1px solid #aa44aa; width:100%;" | {| class="wikitable" style="background:#141414; color:#d0d0d0; border:1px solid #aa44aa; width:100%;" | ||
| Line 153: | Line 153: | ||
== Standard Cocktails == | == Standard Cocktails == | ||
They are automatic reagent reactions and can be scaled by ratio. | |||
{| class="wikitable" style="background:#141414; color:#d0d0d0; border:1px solid #aa44aa; width:100%;" | {| class="wikitable" style="background:#141414; color:#d0d0d0; border:1px solid #aa44aa; width:100%;" | ||
| Line 367: | Line 367: | ||
== Dangerous & Exotic Drinks == | == Dangerous & Exotic Drinks == | ||
These recipes are real reactions | These recipes are real reactions, but they use chemicals, radioactive materials, fuel, or medicine. Treat them as special orders. | ||
{| class="wikitable" style="background:#141414; color:#d0d0d0; border:1px solid #aa44aa; width:100%;" | {| class="wikitable" style="background:#141414; color:#d0d0d0; border:1px solid #aa44aa; width:100%;" | ||
| Line 396: | Line 396: | ||
== Extended Cocktail Recipes == | == Extended Cocktail Recipes == | ||
{| class="wikitable" style="background:#141414; color:#d0d0d0; border:1px solid #aa44aa; width:100%;" | {| class="wikitable" style="background:#141414; color:#d0d0d0; border:1px solid #aa44aa; width:100%;" | ||
! style="background:#14080a; color:#cc77cc; padding:6px; width:22%;" | Drink | ! style="background:#14080a; color:#cc77cc; padding:6px; width:22%;" | Drink | ||
| Line 443: | Line 441: | ||
== Bar Equipment == | == Bar Equipment == | ||
The bartender starts with a '''Drink Shaker'''. Kitchen and bar glassware can be printed from the | The bartender starts with a '''Drink Shaker'''. Kitchen and bar glassware can be printed from the Kitchen lathe category. | ||
{| class="wikitable" style="background:#141414; color:#d0d0d0; border:1px solid #aa44aa; width:100%;" | {| class="wikitable" style="background:#141414; color:#d0d0d0; border:1px solid #aa44aa; width:100%;" | ||
Latest revision as of 18:23, 9 July 2026
- Bartending * Drinks, Cocktails & Bar Equipment *
The Wasteland bar is part saloon, part clinic, part neutral ground. A bartender keeps people watered, caffeinated, drunk, and talking instead of shooting.
Bartending Basics
Most bartending is reagent mixing. Put the listed reagents into a glass, shaker, bottle, or other reagent container and the reaction will create the final drink automatically when the required ratios are present.
| Concept | Use | Notes |
|---|---|---|
| Reagent units | Recipes are measured in units, written as "u". | A 3u recipe can be scaled up by keeping the same ratio. |
| Shaker mixing | Use a shaker or glass to combine base liquors, juices, sodas, cream, and additives. | Reactions happen automatically once all reactants are present. |
| Heated drinks | Some drinks require minimum temperature. | Hot cocoa, hot ramen, teas, purified water, and a few dangerous drinks require heat. |
| Hazardous drinks | Some mixes use uranium, plasma, welding fuel, sulfuric acid, thermite, or medicine. | Serve with judgment. Several are novelty drinks more than sensible orders. |
Wasteland Water
Water is its own service line in the Wasteland. Dirty water quenches thirst but harms the drinker; filtered and clean water are safer.
| Product | Recipe | Notes |
|---|---|---|
| Filtered Water | Charcoal (1u) + Dirty Water (1u) -> Filtered Water (1u) | Still mildly poisonous in reagent data, but much safer than dirty or irradiated water. |
| Clean Water | Heat Filtered Water (1u) to 373 K+ -> Water (1u) | Final purification step. |
| Dirty Water | Abraxo Cleaner (1u) + Irradiated Water (1u) -> Dirty Water (1u) | Dirty water causes radiation and poison damage. |
| Desalinated Water | Heat Salt Water (2u) to 374 K+ -> Water (1u) + Table Salt (1u) | Useful when stuck with salt water. |
Plant Teas
Plant teas all use the same core method: heat the listed extract with water at 354 K / 80 deg C minimum. Each 1u extract + 1u water produces 2u tea.
| Tea | Recipe | Notes |
|---|---|---|
| Agave Tea | Agave Nectar Extract (1u) + Water (1u) | Sweet tea; adds sugar while drinking. |
| Blackberry Tea | Blackberry Extract (1u) + Water (1u) | Sweet berry tea. |
| Barrel Cactus Tea | Cactus Water Extract (1u) + Water (1u) | Desert plant tea. |
| Brocflower Tea | Broc Extract (1u) + Water (1u) | Heals minor Brute and Burn damage while drinking. |
| Datura Tea | Datura Extract (1u) + Water (1u) | Poison profile: causes Asphyxiation damage. |
| Honey Mesquite Tea | Honey Mesquite Pod Extract (1u) + Water (1u) | Sweet plant tea. |
| Mutfruit Tea | Mutfruit Extract (1u) + Water (1u) | Wasteland fruit tea. |
| Nettle Tea | Nettle Extract (1u) + Water (1u) | Herbal tea. |
| Prickly Pear Tea | Prickly Pear Fruit Extract (1u) + Water (1u) | Sweet fruit tea. |
| Starlightberry Tea | Starlight Berry Extract (1u) + Water (1u) | Sweet berry tea. |
| Tarberry Tea | Tarberry Extract (1u) + Water (1u) | Sweet berry tea. |
| White Horsenettle Tea | White Horsenettle Extract (1u) + Water (1u) | Inherits Datura Tea's poison behavior. |
| Xander Root Tea | Xander Extract (1u) + Water (1u) | Herbal root tea. |
| Fireant Nectar Tea | Fire Ant Nectar (1u) + Water (1u) | Heals Heat and Caustic damage while drinking. |
Wasteland Stock Drinks
These are bottled or premade drinks entities and reagents. Most bottles hold 50u.
| Drink | Contents / Effect | Notes |
|---|---|---|
| Brahmin Milk | 50u Brahmin Milk; heals radiation slightly while metabolized. | Also used in cooking and some drinks. |
| Bighorner Milk | 50u Bighorner Milk. | Milk variant. |
| Radstag Milk | 50u Radstag Milk. | Milk variant. |
| Cream | 50u Cream. | Used in many cocktails and desserts. |
| Nuka-Cola | 50u Nuka-Cola; satiates thirst and adds a small amount of Theobromine. | Opening the N14 bottle spawns a cap. |
| Irradiated Nuka-Cola | 50u Irradiated Nuka-Cola; thirst + small radiation. | Bitter, burnt aftertaste. |
| Nuka-Cola Quantum | 50u Quantum; thirst, radiation, and healing to Brute, Burn, and Airloss. | Glowing soda. |
| Nuka-Cola Quartz | 50u Quartz. | Quantum-family soda. |
| Nuka-Cola Cherry / Grape / Orange / Wild | 50u flavored Nuka-Cola variant. | Common bottle variants. |
| Nuka-Cola Victory | 50u Victory; heals like Quantum but has negative thirst factor. | Spiced rare flavor. |
| Nuka-Cola Yellow | 50u Yellow; radiation and vomiting chance. | Bad idea, even by Wasteland standards. |
| Vim! | 50u Vim. | Medicinal-tasting soda. |
| Vim! Captain's Blend | 50u Captain's Blend. | Fishy Vim variant. |
| Vim! Refresh | 50u Vim Refresh. | Apple-lime flavor; based on non-irradiated Nuka-Cola behavior. |
| Vim! Quartz | 50u Vim Quartz. | Quantum-family Vim variant. |
Alcohol Stock
These alcohol reagents inherit the behavior of their base alcohol families.
| Alcohol | Base Family | Notes |
|---|---|---|
| Absinthe | Absinthe | N14 alcohol reagent. |
| Ale | Ale | Standard ale family. |
| Beantown Brown Beer | Beer | Beer family. |
| Bourbon | Whiskey | Whiskey-family liquor. |
| Gamma Gulp Beer | Beer | Bottled N14 drink; described as mild radioactive alcohol. |
| Gwinnet Stout | Beer | Beer family. |
| Lager / Pilsner | Beer | Beer-family lagers. |
| Moonshine | Moonshine | Strong improvised liquor. |
| Roentgen Rum | Rum | Bottled N14 drink; strong, tingly alcohol. |
| Rotgut | Rum | Rough rum-family alcohol. |
| Scotch / Whiskey / Rare Whiskey | Whiskey | Whiskey-family spirits. |
| Vodka | Vodka | Vodka-family spirit. |
| Wine | Wine | Bottled Nappa Valley Wine uses N14Wine. |
Standard Cocktails
They are automatic reagent reactions and can be scaled by ratio.
| Drink | Recipe | Yield |
|---|---|---|
| Acid Spit | Wine (2u) + Sulfuric Acid (1u) | 3u |
| Allies Cocktail | Martini (2u) + Vodka (1u) | 3u |
| Amasec | Wine (2u) + Vodka (2u) + Iron (1u) | 5u |
| Andalusia | Rum (1u) + Whiskey (1u) + Lemon Juice (1u) | 3u |
| Antifreeze | Cream (1u) + Ice (1u) + Vodka (2u) | 4u |
| Arnold Palmer | Iced Tea (1u) + Lemonade (1u) | 2u |
| B52 | Cognac (1u) + Irish Car Bomb (1u) + Coffee Liqueur (1u) | 3u |
| Budget Insuls Drink | Tequila (1u) + Vodka Red Bool (2u) | 3u |
| Blue Hawaiian | Coconut Rum (2u) + Pineapple Juice (1u) + Lemon Juice (1u) + Blue Curacao (1u) | 5u |
| Bahama Mama | Ice (1u) + Orange Juice (1u) + Pineapple Juice (1u) + Rum (1u) + Coconut Rum (1u) + Grenadine (1u) | 6u |
| Barefoot | Cream (1u) + Vermouth (1u) + Berry Juice (1u) | 3u |
| Banana Honk | Cream (1u) + Banana Juice (1u) + Sugar (1u) | 3u |
| Beepsky Smash | Iron (1u) + Lime Juice (1u) + Whiskey (1u) | 2u |
| Black Russian | Coffee Liqueur (1u) + Vodka (2u) | 3u |
| Bloody Mary | Lime Juice (1u) + Tomato Juice (3u) + Vodka (2u) | 6u |
| Booger | Cream (2u) + Banana Juice (1u) + Watermelon Juice (1u) + Rum (1u) | 5u |
| Brave Bull | Coffee Liqueur (1u) + Tequila (2u) | 3u |
| Cafe Latte | Coffee (1u) + Milk (1u) | 2u |
| Coconut Rum | Rum (2u) + Coconut Water (1u) | 3u |
| Cosmopolitan | Vodka (1u) + Berry Juice (1u) + Lime Juice (1u) | 3u |
| Cream Of Coconut | Coconut Water (1u) + Sugar (1u) + Milk (1u) | 3u |
| Cuba Libre | Cola (2u) + Rum (1u) | 3u |
| Demons Blood | Rum (1u) + Blood (1u) + Dr Gibb (1u) + Space Mountain Wind (1u) | 4u |
| Devils Kiss | Rum (1u) + Blood (1u) + Coffee Liqueur (1u) | 3u |
| Doctors Delight | Cream (2u) + Lime Juice (1u) + Orange Juice (1u) + Tomato Juice (1u) + Tricordrazine (1u) | 6u |
| Driest Martini | Gin (1u) + Nothing (1u) | 2u |
| Erika Surprise | Ale (2u) + Ice (1u) + Banana Juice (1u) + Lime Juice (1u) + Whiskey (1u) | 6u |
| Fourteen Loko | Coffee (1u) + Lime Juice (1u) + Vodka (1u) | 3u |
| Gargle Blaster | Cognac (1u) + Gin (1u) + Lime Juice (1u) + Vodka (1u) + Whiskey (1u) | 5u |
| Gin Fizz | Gin (1u) + Lime Juice (1u) + Soda Water (1u) | 3u |
| Gin Tonic | Gin (1u) + Tonic Water (2u) | 3u |
| Grog | Rum (1u) + Water (2u) + Sugar (1u) | 4u |
| Hippies Delight | Gargle Blaster (1u) + THC (1u) | 2u |
| Hooch | Ethanol (2u) + Welding Fuel (1u) + Enzyme (1u) | 3u |
| Iced Beer | Beer (5u) + Ice (1u) | 5u |
| Iced Beer | Beer (10u) + Frostoil (1u) | 10u |
| Iced Coffee | Coffee (2u) + Ice (1u) | 3u |
| Iced Green Tea | Green Tea (2u) + Ice (1u) | 3u |
| Iced Tea | Ice (1u) + Tea (2u) | 3u |
| Irish Bool | Energy Drink (1u) + Irish Car Bomb (1u) | 2u |
| Irish Car Bomb | Ale (1u) + Irish Cream (1u) | 2u |
| Irish Coffee | Coffee (1u) + Irish Cream (1u) | 2u |
| Irish Cream | Cream (1u) + Whiskey (2u) | 3u |
| Kira Special | Lime Juice (1u) + Orange Juice (1u) + Soda Water (1u) | 3u |
| Lemonade | Lemon Juice (1u) + Sugar (1u) + Water (1u) | 3u |
| Lemon Lime | Lemon Juice (1u) + Lime Juice (1u) + Soda Water (1u) | 3u |
| Long Island Iced Tea | Cuba Libre (3u) + Gin (1u) + Tequila (1u) + Vodka (1u) | 6u |
| Manhattan | Whiskey (2u) + Vermouth (1u) | 3u |
| Manly Dorf | Ale (2u) + Beer (1u) | 3u |
| Margarita | Tequila (2u) + Lime Juice (1u) | 3u |
| Martini | Gin (2u) + Vermouth (1u) | 3u |
| Mead | Sugar (1u) + Enzyme (1u) | 2u |
| Mojito | Lime Juice (1u) + Rum (1u) + Soda Water (1u) + Sugar (1u) | 4u |
| Moonshine | Tequila (1u) + Vodka (1u) + Whiskey (1u) | 3u |
| Painkiller | Pineapple Juice (3u) + Coconut Rum (1u) + Orange Juice (1u) + Cream Of Coconut (1u) | 6u |
| Pina Colada | Pineapple Juice (3u) + Lime Juice (1u) + Rum (1u) + Cream Of Coconut (1u) | 6u |
| Posca | Table Salt (1u) + Vinegar (1u) + Water (1u) | 3u |
| Red Mead | Mead (1u) + Blood (1u) | 2u |
| Rewriter | Coffee (1u) + Space Mountain Wind (1u) | 2u |
| Root Beer Float | Root Beer (2u) + Ice Cream (1u) | 3u |
| Roy Rogers | Cola (2u) + Grenadine (1u) | 3u |
| Rubberneck | Energy Drink (2u) + Moonshine (1u) + Sugar (1u) | 4u |
| Sbiten | Vodka (1u) + Capsaicin Oil (1u) | 2u |
| Screwdriver Cocktail | Orange Juice (2u) + Vodka (1u) | 3u |
| Shirley Temple | Sol Dry (2u) + Grenadine (1u) | 3u |
| Silencer | Nothing (1u) + Cream (1u) + Sugar (1u) | 3u |
| Snow White | Beer (1u) + Lemon Lime (1u) | 2u |
| Soy Latte | Coffee (1u) + Soy Milk (1u) | 2u |
| Starkist | Cola (1u) + Orange Juice (2u) | 3u |
| Sui Dream | Space Up (1u) + Blue Curacao (1u) + Melon Liquor (1u) | 3u |
| Syndicate Bomb | Beer (1u) + Whiskey Cola (1u) | 2u |
| Tequila Sunrise | Orange Juice (1u) + Tequila (2u) | 3u |
| Toxins Special | Rum (2u) + Vermouth (1u) + Plasma (2u) | 5u |
| Vodka Martini | Vermouth (1u) + Vodka (2u) | 3u |
| Vodka Red Bool | Vodka (1u) + Energy Drink (2u) | 3u |
| Vodka Tonic | Vodka (1u) + Tonic Water (2u) | 3u |
| Whiskey Cola | Cola (2u) + Whiskey (1u) | 3u |
| Watermelon Wakeup | Watermelon Juice (1u) + Whiskey (1u) + Energy Drink (1u) | 3u |
| White Russian | Black Russian (2u) + Cream (1u) | 3u |
| Whiskey Soda | Soda Water (2u) + Whiskey (1u) | 3u |
| Xeno Basher | Manly Dorf (2u) + Energy Drink (1u) | 3u |
| Pilk | Cola (1u) + Milk (1u) | 2u |
| The Martinez | Cola (2u) + Vodka (2u) + Ice (1u) + Lemon Juice (1u) | 6u |
| White Gilgamesh | Beer (2u) + Milk (1u) | 3u |
Hot & Non-Alcoholic Recipes
| Drink | Recipe | Yield / Heat |
|---|---|---|
| Hot Cocoa | Water (1u) + Cocoa Powder (1u) | 2u; 350 K+ |
| Hot Ramen | Dry Ramen (5u) + Water (2u) | 6u; 324 K+ |
| Cola | Ipecac (1u) + Oxygen (1u) + Water (1u) + Sugar (1u) | 4u |
| Lemonade | Lemon Juice (1u) + Sugar (1u) + Water (1u) | 3u |
| Lemon Lime | Lemon Juice (1u) + Lime Juice (1u) + Soda Water (1u) | 3u |
| Arnold Palmer | Iced Tea (1u) + Lemonade (1u) | 2u |
| Kira Special | Lime Juice (1u) + Orange Juice (1u) + Soda Water (1u) | 3u |
| Root Beer Float | Root Beer (2u) + Ice Cream (1u) | 3u |
| Roy Rogers | Cola (2u) + Grenadine (1u) | 3u |
| Shirley Temple | Sol Dry (2u) + Grenadine (1u) | 3u |
| Cafe Latte | Coffee (1u) + Milk (1u) | 2u |
| Soy Latte | Coffee (1u) + Soy Milk (1u) | 2u |
| Iced Coffee | Coffee (2u) + Ice (1u) | 3u |
| Iced Tea | Tea (2u) + Ice (1u) | 3u |
| Iced Green Tea | Green Tea (2u) + Ice (1u) | 3u |
Dangerous & Exotic Drinks
These recipes are real reactions, but they use chemicals, radioactive materials, fuel, or medicine. Treat them as special orders.
| Drink | Recipe | Notes |
|---|---|---|
| Atomic Bomb | B52 (10u) + Uranium (1u) | 11u yield. |
| Cog Champ | Cognac (1u) + Screwdriver Cocktail (1u) + Welding Fuel (1u) | 3u yield; plays a steam sound. |
| Gildlager | Vodka (10u) + Gold (1u) | 10u yield. |
| Manhattan Project | Whiskey (10u) + Uranium (1u) | 10u yield. |
| Nuclear Cola | Cola (5u) + Uranium (1u) | 5u yield. |
| Patron | Tequila (10u) + Silver (1u) | 10u yield. |
| Three Mile Island | Long Island Iced Tea (10u) + Uranium (1u) | 10u yield. |
| Toxins Special | Rum (2u) + Vermouth (1u) + Plasma (2u) | 5u yield. |
| Doctors Delight | Cream (2u) + Lime Juice (1u) + Orange Juice (1u) + Tomato Juice (1u) + Tricordrazine (1u) | 6u yield; uses medicine. |
| Hooch | Ethanol (2u) + Welding Fuel (1u) + Enzyme (1u) | 3u yield. |
Extended Cocktail Recipes
| Drink | Recipe | Yield / Notes |
|---|---|---|
| Health Violation | Gargle Blaster (10u) + Moonshine (6u) + Vodka Martini (3u) + Vermouth (1u) | 20u |
| Gunmetal | Cream (1u) + Welding Fuel (1u) + Rum (1u) | 3u |
| Lemon Drop | Vodka (2u) + Sugar (2u) + Lemon Juice (1u) | 5u |
| Green Grass | Blue Curacao (2u) + Orange Juice (3u) + Ice (1u) | 6u |
| Daiquiri | Dead Rum (5u) + Lime Juice (3u) + Sugar (2u) | 10u |
| Arsonist's Brew | Thermite (1u) + Welding Fuel (1u) + Capsaicin Oil (1u) + Whiskey (1u) + Phosphorus (1u) | 5u; 374 K+ |
| Mothamphetamine | Fourteen Loko (1u) + Energy Drink (1u) + Blue Curacao (1u) | 3u |
| Lean | Grape Soda (1u) + Diphenhydramine (1u) + Impedrezene (1u) + Fourteen Loko (1u) | 4u |
| Orange Creamice | Orange Juice (2u) + Cream (1u) + Vodka (1u) | 4u |
| Silverjack | Tequila (1u) + Beer (1u) + Sulfur (1u) | 4u |
| Brainbomb | Space Drugs (1u) + THC (1u) + Moonshine (1u) | 3u |
| Atomic Punch | Radium (1u) + Lime Juice (1u) + Pineapple Juice (1u) | 3u |
| Clown Blood | Wine (2u) + Sugar (1u) + Grenadine (1u) | 4u |
| Circus Juice | Clown Blood (2u) + Banana Juice (1u) + Tequila (1u) | 4u |
| Pink Drink | Milk (1u) + Grenadine (1u) + Ice Cream (1u) | 3u |
| Sapo Picante | Gin (1u) + Capsaicin Oil (1u) + Tomato Juice (2u) | 4u |
| Graveyard | Coffee Liqueur (3u) + Ice (1u) + Cream (1u) | 5u |
| Bubble Tea | Flour (1u) + Iced Tea (2u) + Cream (2u) | 5u |
| Grape Soda | Grape Juice (1u) + Soda Water (1u) + Sugar (1u) | 3u |
Bar Equipment
The bartender starts with a Drink Shaker. Kitchen and bar glassware can be printed from the Kitchen lathe category.
| Item | Materials | Purpose |
|---|---|---|
| Drink Shaker | Starting bartender gear / service supply | Main portable mixing container. |
| Mug | 100 Glass | Hot drinks and casual service. |
| Metal Mug | 100 Steel | Durable drink container. |
| Drinking Glass | 100 Glass | Standard cocktail service. |
| Shot Glass | 100 Glass | Small pours and shots. |
| Coupe Glass | 100 Glass | Cocktail presentation. |
| Big Bowl | 100 Glass | Not a bar glass, but useful for kitchen-adjacent service. |
| Coffeepot | 100 Steel | Coffee and hot drink prep. |
Bartender Role Notes
| Detail | Notes |
|---|---|
| Job | Wasteland Bartender / Town Bartender. |
| Access | Wasteland Bartender, Townsperson, and inn room access. |
| Species | Human, Ghoul, or Glowing Ghoul. |
| Starting gear | Tophat, bartender uniform, town headset, leather armor, explorer backpack, leather boots, bartender ID, and Drink Shaker. |
| Special component | ProfessionalChef. |
Quick Reference
| Need | Fast Path |
|---|---|
| Clean water | Charcoal + Dirty Water -> Filtered Water; heat Filtered Water to 373 K+. |
| Herbal drinks | Heat plant extract + water to 354 K+ for tea. |
| Basic bar rail | Stock vodka, rum, whiskey, gin, tequila, vermouth, beer, wine, coffee liqueur, cream, juices, cola, soda water, and tonic water. |
| N14 soda service | Nuka-Cola and Vim bottles are 50u and usually spawn a cap when opened. |
| Safe orders | Lemonade, Arnold Palmer, Kira Special, cafe latte, iced tea, root beer float, and most normal cocktails. |
| Risky orders | Anything using uranium, plasma, welding fuel, sulfuric acid, radium, thermite, or medicine. |
| ◈ Crafting & Production ◈ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crafting Hub | Bartending | Botany | Cooking | Blueprints | Materials | Medicine |